Received (GMT)LatitudeLongitudeDistanceLocationValidated
11/21 00:0034° 41.112" N77° 7.275" W28.67 North Carolina, United States True
11/20 11:5735° 0.29" N76° 41.312" W1.66 North Carolina, United States True
11/19 23:5235° 1.943" N76° 41.069" W0.00 North Carolina, United States True
11/19 11:5135° 1.944" N76° 41.067" W0.00 North Carolina, United States True
11/18 23:3935° 1.942" N76° 41.069" W0.00 North Carolina, United States True
11/18 11:3935° 1.945" N76° 41.065" W0.01 North Carolina, United States True
11/17 23:2735° 1.94" N76° 41.069" W14.11 North Carolina, United States True
11/17 11:2635° 3.967" N76° 58.125" W0.00 North Carolina, United States True
11/16 23:2035° 3.966" N76° 58.127" W0.00 North Carolina, United States True
11/16 11:1935° 3.967" N76° 58.125" W0.00 North Carolina, United States True
11/15 22:1735° 3.966" N76° 58.127" W0.01 North Carolina, United States True
11/15 17:3335° 3.96011" N76° 58.125" W0.00 North Carolina, United States True
11/15 17:2635° 3.96011" N76° 58.125" W0.00 North Carolina, United States True
11/15 17:1735° 3.96011" N76° 58.125" W0.00 North Carolina, United States True
11/13 22:5435° 3.967" N76° 58.125" W0.01 North Carolina, United States True
12345678910...
© 2008 by Bret Stateham