Received (GMT)LatitudeLongitudeDistanceLocationValidated
05/09 19:0035° 3.96606" N76° 58.0078" W0.00 North Carolina, United States True
05/09 12:1334° 43.141" N76° 53.992" W11.12 North Carolina, United States True
05/09 00:1234° 41.109" N77° 7.286" W34.72 North Carolina, United States True
05/08 12:1234° 20.903" N77° 41.561" W9.91 North Carolina, United States True
05/08 00:1234° 12.486" N77° 47.889" W40.66 North Carolina, United States True
05/07 12:0133° 50.181" N78° 28.901" W7.99 North Carolina, United States True
05/07 00:0033° 51.854" N78° 38.306" W40.84 South Carolina, United States True
05/06 11:5233° 23.685" N79° 13.815" W3.19 South Carolina, United States True
05/05 23:5233° 21.762" N79° 16.868" W38.04 South Carolina, United States True
05/05 11:4932° 51.092" N79° 43.731" W3.13 South Carolina, United States True
05/04 23:4832° 48.386" N79° 45.601" W0.00 South Carolina, United States True
05/04 11:4732° 48.385" N79° 45.599" W0.00 South Carolina, United States True
05/03 23:4632° 48.384" N79° 45.599" W25.23 South Carolina, United States True
05/03 11:3832° 40.833" N80° 14.218" W4.63 South Carolina, United States True
05/02 23:3732° 36.691" N80° 16.683" W28.29 South Carolina, United States True
12345678910...
© 2010 by Bret Stateham