Received (GMT)LatitudeLongitudeDistanceLocationValidated
02/06 07:3824° 10.336" N76° 26.757" W1.29 UNKNOWN, UNKNOWN True
02/05 12:5124° 11.421" N76° 27.519" W0.00 , True
02/05 00:5124° 11.418" N76° 27.523" W0.01 UNKNOWN, UNKNOWN True
02/04 12:2524° 11.412" N76° 27.523" W0.00 UNKNOWN, UNKNOWN True
02/04 00:2524° 11.41" N76° 27.523" W0.01 UNKNOWN, UNKNOWN True
02/03 12:1524° 11.403" N76° 27.517" W0.00 UNKNOWN, UNKNOWN True
02/03 00:1424° 11.405" N76° 27.519" W14.63 UNKNOWN, UNKNOWN True
02/02 11:3824° 22.942" N76° 37.394" W0.00 UNKNOWN, Bahamas True
02/01 23:3824° 22.94" N76° 37.394" W0.00 UNKNOWN, Bahamas True
02/01 13:1324° 22.939" N76° 37.394" W0.00 UNKNOWN, Bahamas True
02/01 01:1324° 22.937" N76° 37.392" W0.00 UNKNOWN, Bahamas True
01/31 13:0024° 22.936" N76° 37.394" W0.00 UNKNOWN, Bahamas True
01/31 01:0024° 22.934" N76° 37.39" W0.01 UNKNOWN, Bahamas True
01/30 17:4324° 22.942" N76° 37.392" W0.01 UNKNOWN, Bahamas True
01/30 04:4624° 22.937" N76° 37.392" W23.25 UNKNOWN, Bahamas True
12345678910...
© 2012 by Bret Stateham